更新:1、修改TAS波束控制逻辑,现在按固定数据率调度TAS波束;
Signed-off-by: waiwaylee <waiwaylee@foxmail.com>
This commit is contained in:
@@ -238,7 +238,7 @@ classDiagram
|
||||
| Track_Asso_Tas | TAS 航迹关联(只处理指定批号 tas_track_idx,门限与 TWS 略有差异) |
|
||||
| Track_Init | 逻辑法航迹起始:航迹头维护、点-头关联(两点)、点-临时航迹关联(三点及以上)、起批(三点卡尔曼初始化)、屏蔽区判断、临时航迹消亡 |
|
||||
| Track_Die / Track_Die_Tas | 可靠航迹消亡:外推轮数超限或手动删除标志置位时输出消亡批号并删除 |
|
||||
| TAS_Ctrl | TAS 波束控制:手动目标入队(tas_target_add)、失效目标出队(tas_target_del)、跟踪波束预测输出(tas_beam_output)、队列轮转 |
|
||||
| TAS_Ctrl | TAS 波束控制:手动目标入队(tas_target_add)、失效目标出队(tas_target_del)、跟踪波束预测输出(tas_beam_output,含数据率门控)、队列轮转 |
|
||||
| Track_Ind_Mangement | 航迹号 1~500 的顺序分配与回绕复用 |
|
||||
| kalman | 两点/三点滤波初始化、线性卡尔曼预测/滤波、EKF(3 维量测含多普勒)、马氏统计距离 d、盲速 Bind_speed |
|
||||
| coor_trans | 极坐标 ↔ 直角坐标转换 |
|
||||
@@ -723,14 +723,14 @@ $$
|
||||
|
||||
- **入队条件**(仅手动):manual_tracking_flag==1 且 Track_Mode==0 且队列未满(MAX_TAS_NUM,相扫 4 / 机扫 1)且不在 TAS 禁止区内。入队即置 Track_Mode=1 并输出一次航迹更新。
|
||||
- **出队**:队列中目标在航迹表中不存在、或不再处于手动 TAS 状态时清除。(自动转 TAS / 自动退出的 tas_auto_start/tas_auto_end 逻辑全部注释停用——只支持手动。)
|
||||
- **波束输出**:取队首目标,用其状态外推到 latest_timestamp:
|
||||
- **波束输出**:取队首目标,先用**数据率门控**:航迹时间 T_track 与当前最新时间戳 latest_timestamp 的差值必须大于 `1 / DATA_RATE_TAS` 秒才输出(保证 TAS 目标数据率不随波束时间变化;DATA_RATE_TAS ≤ 0 时不做门控,按原逻辑输出)。门控通过后,用其状态外推到 latest_timestamp:
|
||||
|
||||
$$
|
||||
x_p=x+v_x\Delta T,\quad y_p=y+v_y\Delta T,\quad
|
||||
r_p=\sqrt{x_p^2+y_p^2},\quad \theta_p=\operatorname{atan2}(y_p,x_p)
|
||||
$$
|
||||
|
||||
输出 TrackingBeam{open_flag=1, type=1, Range=rp, Azi=θp(°), Elev=asin(h/rp)(°), TAS_track_index};队空则 open_flag=0。每次 Beam_Ctrl 末尾做队列轮转(实现 TAS_QUEUE_LENGTH 深度的循环跟踪)。
|
||||
输出 TrackingBeam{open_flag=1, type=1, Range=rp, Azi=θp(°), Elev=asin(h/rp)(°), TAS_track_index};队空、目标不在航迹表或数据率门控未通过时 open_flag=0。每次 Beam_Ctrl 末尾做队列轮转(实现 TAS_QUEUE_LENGTH 深度的循环跟踪)。
|
||||
- tas_ctrl_process 入口强制 *Trust_track_num_Output=0 并在写入前检查容量,防止输出数组越界(BUG-09 修复)。
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -741,7 +741,7 @@ $$
|
||||
|
||||
| 宏 | 相扫 PHASE_SCANNING | 机扫 MECHANICAL_SCANNING | 含义 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| DATA_RATE_TAS | 0.3 | 0.0625 | TAS 数据率(s) |
|
||||
| DATA_RATE_TAS | 0.3 | 0.0625 | TAS 数据率(1/s)。**TAS 波束输出门控已改用运行时参数 RadarPara.DATA_RATE_TAS(见 10.2),不再使用该宏**;宏目前仅被未加入 CMake 的 track_asso_direct_tracking.cpp 引用 |
|
||||
| SIGMA_R / SIGMA_A / SIGMA_E / SIGMA_V | 10.0 / 0.02 / 0.2 / 2.0(两体制相同) | 同左 | 量测误差:距离 m / 方位 rad / 俯仰 rad / 速度 m/s |
|
||||
| DOT_COH_RANGE / DOT_COH_V / DOT_COH_AZI | 80 / 2 / 6 | 同左 | 凝聚门限:距离 m / 速度 m/s / 方位 ° |
|
||||
| MAX_BEAM_NUM | 100 | 同左 | 最大波位数 |
|
||||
@@ -771,6 +771,7 @@ $$
|
||||
| north_angle | 北偏角 | 保留 |
|
||||
| V_MAX / V_MIN | 目标速度上下限(m/s) | 航迹头关联速度区间门限 |
|
||||
| DATA_RATE_SHORT / MIDDLE / FAR | 三模式数据率(s) | TWS 外推步长 |
|
||||
| DATA_RATE_TAS | TAS 模式数据率(1/s) | 由调用者经 track_process_parameters_initial 输入;TAS 波束输出门控阈值 1/DATA_RATE_TAS 秒,≤0 时不做门控 |
|
||||
| track_start_point_num | 起批点数 | 校验范围 3~9 |
|
||||
| track_start_threshold / track_asso_threshold / track_asso_threshold_tas | 起批/关联波门 | **⚠ 声明但当前实现未使用**,实际门限为宏 TRACK_START_THRESHOLD / ASSO_THORD |
|
||||
| Model1/2/3_Q_fast/slow | 三个 Singer 模型过程噪声强度 | Model1_Q_fast 未使用;分档规则见 9.5.1 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user